Rendiconto delle sovvenzione, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti ex art.1, commi da 125 a 129, legge n.124 del 24 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Data di Incasso | Importo Incassato | Soggetto Erogante | Causale (descrizione del beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando ecc.) | |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Codice Fiscale | ||||
2021-04-27 00:00:00 | 11178 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI | ART 1 DL 41/2021 |
2021-06-24 00:00:00 | 11178 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS AUTOMATICO | ART 1 COMMI DA 1 A 3 DL 73/2021 |
2021-12-28 00:00:00 | 3923 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO | ART. 1 COMMI DA 16 A 27 DL 73/2021 |
1/1-31/12 2021 | 238.75 | INPS | 80078750587 | Esonero contributivo apprendisti art.1 L.205/17 | LEGGE 205/17 |
La Società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012.